Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jenis Kelamin
Usia Responden
Tingkat Pendidikan
Jenis Pekerjaan
A. RESPONSIVE
Seberapa cepat petugas merespon kebutuhan Anda?
| Pilihan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| SANGAT BAIK | 1 | 100% |
| BAIK | 0 | 0% |
| KURANG BAIK | 0 | 0% |
| TIDAK BAIK | 0 | 0% |
| TOTAL | 1 | 100% |
RESPONSIBILITAS
Seberapa tuntas petugas menyelesaikan layanan Anda?
| Pilihan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| SANGAT BAIK | 1 | 100% |
| BAIK | 0 | 0% |
| KURANG BAIK | 0 | 0% |
| TIDAK BAIK | 0 | 0% |
| TOTAL | 1 | 100% |
AKUNTABILITAS
Seberapa jujur dan terbuka petugas mengenai aturan/biaya?
| Pilihan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| SANGAT BAIK | 1 | 100% |
| BAIK | 0 | 0% |
| KURANG BAIK | 0 | 0% |
| TIDAK BAIK | 0 | 0% |
| TOTAL | 1 | 100% |
UMUM
Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan layanan kami?
| Pilihan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| SANGAT BAIK | 1 | 100% |
| BAIK | 0 | 0% |
| KURANG BAIK | 0 | 0% |
| TIDAK BAIK | 0 | 0% |
| TOTAL | 1 | 100% |
SARAN DAN PERBAIKAN
Saran dan Perbaikin
| Pilihan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| SANGAT BAIK | 0 | 0% |
| BAIK | 0 | 0% |
| KURANG BAIK | 0 | 0% |
| TIDAK BAIK | 0 | 0% |
| TOTAL | 0 | 100% |